電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	漢納HI3512雙通道專業(yè)pH/ORP/ISE/EC/電阻率/TDS/NaCl/溫度臺式測量儀
HI3512是一款雙輸入通道的專業(yè)pH/ORP/ISE/EC/電阻率/TDS/NaCl/溫度臺式測量儀,配有圖標(biāo)LCD,可在實(shí)驗(yàn)室和惡劣的工業(yè)條件下提供高精度和易用性。
該儀器是一個(gè)雙輸入模型,用于測量通道1上的pH、ORP或ISE和溫度,以及通道2上的EC、電阻率、TDS和鹽度(使用EC探針)。還提供相對mV功能。 
該儀器采用Hanna獨(dú)有的校準(zhǔn)Check?, 
確保每次讀數(shù)準(zhǔn)確的診斷系統(tǒng)。校準(zhǔn)檢查系統(tǒng)通過提醒用戶校準(zhǔn)過程中的潛在問題,消除了由于pH電極臟污或故障或校準(zhǔn)溶液污染而導(dǎo)致的錯(cuò)誤讀數(shù)。 
在整個(gè)校準(zhǔn)過程中,用戶會在屏幕教程的指導(dǎo)下逐步完成。校準(zhǔn)后,探頭狀態(tài)指示器顯示在LCD上,通知用戶整個(gè)電極狀態(tài)。
在測量之前、測量期間和測量之后,提供了各種交互式用戶支持。屏幕教程指導(dǎo)用戶完成設(shè)置、校準(zhǔn)和測量,而任何屏幕的上下文相關(guān)幫助只需按下按鈕即可獲得。通過專用的HELP按鈕訪問HELP屏幕,包括針對菜單參數(shù)、校準(zhǔn)、日志、聯(lián)系信息和儀器附件的特定語言幫助。 
漢納HI3512雙通道專業(yè)pH/ORP/ISE/EC/電阻率/TDS/NaCl/溫度臺式測量儀主要特點(diǎn): 
?雙輸入通道 
- pH/mV/ISE和溫度測量(通道1) 
- 電導(dǎo)率/TDS,鹽度/電阻率和溫度測量(通道2) 
?*多5點(diǎn)pH校準(zhǔn),7種標(biāo)準(zhǔn)緩沖液和5種自定義校準(zhǔn)液可供選擇 
?*多2點(diǎn)電導(dǎo)率校準(zhǔn),7個(gè)記憶的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)可供選擇 
?圖表LCD屏幕上的信息,便于準(zhǔn)確校準(zhǔn) 
?診斷功能,用于在電極需要清潔時(shí)提醒用戶 
?相對mV測量 
?按需求登錄*多400個(gè)樣本 
?具有登錄穩(wěn)定性功能的日志間隔,*多可記錄600條 
?自動(dòng)保持功能,可凍結(jié)LCD上的**個(gè)穩(wěn)定讀數(shù) 
?GLP功能,查看pH或Rel mV的*后校準(zhǔn)數(shù)據(jù) 
?PC接口
漢納HI3512雙通道專業(yè)pH/ORP/ISE/EC/電阻率/TDS/NaCl/溫度臺式測量儀
| pH | 范圍 | –2.0 to 20.0 pH –2.00 to 20.00 pH –2.000 to 20.000 pH | 
| 解析度 | 0.1 pH ;0.01 pH;0.001 pH | |
| 精度 | ±0.01 pH;±0.002 pH | |
| 校準(zhǔn) | 5個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn),7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)(1.68,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45) | |
| ORP | 范圍 | ±2000.0 mV | 
| 解析度 | 0.1 mV | |
| 精度 | ±0.2 mV | |
| ISE | 范圍 | 1.00 E-7 - 1.00 E10濃度 | 
| 解析度 | 3數(shù)字0.01,0.1,1,10濃度 | |
| 精度 | ±0.5% 讀數(shù) (單價(jià)離子) ±1% 讀數(shù) (二價(jià)離子) | |
| 校準(zhǔn) | 5個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn),6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(0.1,1,10,100,1000,10000ppm) | |
| 溫度(通道1) | 范圍 | –20.0 to 120.0 °C (–4.0 to 248.0 °F) | 
| 解析度 | 0.1 °C (0.1 °F) | |
| 精度 | ±0.2 °C (±0.4 °F) | |
| mV偏移范圍 | ±2000.0 mV | |
| 校準(zhǔn)斜率 | 80 - 110% | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | |
| 電極 | HANNA BNC連接 pH/ORP/ISE電極 | |
| 溫度 | RCA連接,推薦HI7662-TW | |
| 電導(dǎo)率 | 范圍 | 0 to 400 mS/cm (可顯示高達(dá) 1000 mS/cm) 實(shí)際可達(dá)到 1000 mS/cm 0.001 to 9.999 μS/cm 10.00 to 99.99 μS/cm 100.0 to 999.9 μS/cm 1.000 to 9.999 mS/cm 10.00 to 99.99 mS/cm 100.0 to 999.9 mS/cm 1000 mS/cm (可自動(dòng)識別量程) | 
| 解析度 | 0.001 μS/cm 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm | |
| 精度 | ±1% 讀數(shù) (±0.01 μS/cm 或 1 取較大數(shù)字) 排除電極錯(cuò)誤 | |
| 校準(zhǔn) | *多2個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) 7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)(0.00 μS/cm,12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) | |
| 電阻率 | 范圍 | 1.0 to 99.9 ohms 100 to 999 ohms 1.00 to 9.99 Kohms 10.0 to 99.9 Kohms 100 to 999 Kohms 1.00 to 9.99 Mohms 10.0 to 100.0 Mohms (自動(dòng)識別量程) | 
| 精度 | 0.1 ohm 1 ohm 0.01 Kohms 0.1 Kohms 1 Kohms 0.01 Mohms 0.1 Mohms | |
| 校準(zhǔn) | ±1% 讀數(shù) (±10 ohms 或 1 取較大值) 排除電極錯(cuò)誤 | |
| TDS | 范圍 | 0.000 to 9.999 ppm 10.00 to 99.99 ppm 100.0 to 999.9 ppm 1.000 to 9.999 g/L 10.00 to 99.99 g/L 100.0 to 400.0 g/L (自動(dòng)識別) | 
| 解析度 | 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm 0.001 g/L, 0.01 g/L, 0.1 g/L | |
| 精度 | ±1% 讀數(shù)(±0.05 ppm 或 1 取較大值) 排除電極錯(cuò)誤 | |
| TDS系數(shù) | 0.4 - 1.00 | |
| 鹽度 | 范圍 | % NaCl:0.0 - 400.0% | 
| 解析度 | 0.1% | |
| 精度 | ±1% 讀數(shù),排除電極錯(cuò)誤 | |
| 溫度(通道2) | 范圍 | –20.0 to 120.0 °C (–4.0 to 248.0 °F) | 
| 解析度 | 0.1 °C (0.1 °F) | |
| 精度 | ±0.2 °C (±0.4 °F) | |
| 單元常數(shù)設(shè)定 | 0.010 - 10.000 | |
| 鹽度校準(zhǔn) | *多。1個(gè)點(diǎn)(標(biāo)液 HI7073) | |
| 電導(dǎo)率電極 | DIN連接 推薦型號HI76310 | |
| 溫度源 | 自動(dòng) 手動(dòng) | |
| 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償 | 無補(bǔ)償,手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)補(bǔ)償 | |
| 基準(zhǔn)溫度 | 15,20,250C | |
| 溫度系數(shù) | 0.00 - 10.00% / 0C | |
| 按需求記錄 | 400樣品 | |
| 批量記錄 | 5,10,30秒 1,2,5,10,15,30,60,120,180分鐘,自動(dòng)停止(*多600樣品) | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50 °C Max.RH 55%無冷凝 | |
| 電源 | 12 VDC | |
| PC接口 | USB | |
| 尺寸/重量 | 235 x 207 x 110 mm / 1.8 kg | |
