電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	HI97104酸度余氯總氯堿度氰尿酸光度計
HI97104符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用**的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,有良好的精度,可重復(fù)性和進行測量所需的時間,CAL CheckTM功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀器進行性能驗證和校準(zhǔn),多種測量方法,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣品測量與用戶之間的結(jié)果一致,良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶校準(zhǔn)的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機設(shè)置。
HI97104酸度余氯總氯堿度氰尿酸光度計
| pH酸堿度 | 范圍 | 6.5-8.5 pH | 
| 分辨率 | 0.1 pH | |
| 精度@25℃ | ±0.1 pH | |
| 原理 | 酚紅法的比色適應(yīng)性 | |
| 堿度 | 范圍 | 0-500mg/L(CaCO3) | 
| 分辨率 | 1mg/L | |
| 精度@25℃ | 讀數(shù)的±5mg/L±5% | |
| 原理 | 比色法 | |
| 余氯&總氯· | 范圍 | 0.00-5.00mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 精度@25℃ | 讀數(shù)的±0.03%±5% | |
| 原理 | EPA方法330.5,DPD比色法 | |
| LED | 610nm | |
| 三聚氰酸 | 范圍 | 0-80mg/L | 
| 分辨率 | 1mg/L | |
| 精度@25℃ | 讀數(shù)的±1mg/L±15% | |
| 原理 | 濁度法 | |
| 測量系統(tǒng) | 光源 | 發(fā)光二極管 | 
| 光檢測器 | 硅光電池 | |
| 帶通濾波器帶寬 | 8nm | |
| 波長精度 | ±1.0nm | |
| 帶通濾波器波長 | 525nm和610nm | |
| 比色皿類型 | 約24.6mm直徑(22mm內(nèi)徑) | |
| 其他參數(shù) | 自動記錄 | 50個讀數(shù) | 
| 屏幕 | 128x64黑白像素 LCD | |
| 自動關(guān)機 | 無操作15分鐘后 | |
| 電池類型 | 堿性電池1.5VAA(3) | 
